Description
Технические параметры:
Параметр | Описание |
Модель | LКТ-61200 |
Красочность | 6+0, 4+2, 3+3 |
Материал рамы машины | Сталь |
Толщина листов рамы, мм | 35-55 |
Материал для печати | Бумага 50-350 г/м2, пленки |
Механическая передача | Шестерни или ремень |
Материал покрытия формы | Резина или фотополимер |
Толщина обрезиненного покрытия формы, мм | 2,28 (или по выбору заказчика) |
Толщина клейкой ленты, мм | 0,38 (или по выбору заказчика) |
Макс. ширина подаваемого материала, мм | 1200 |
Макс. эффективная ширина печати, мм | 1150 |
Длина печати (повтор), мм (дюймы) | 190–1016 (7,5–40,0) |
Макс. рабочая скорость, м/мин | 120 (фактическая скорость зависит от материала, на который наносится печать, формы, красок и т. п.) |
Скорость печати, м/мин | 10–90 (фактическая скорость зависит от материала, на который наносится печать, формы, красок и т. п.) |
Линиатураанилоксовых валиков, лин./см2 | 200–300 (4 металлических анилоксовых валика, Рыбинск РФ)
Для получения более высокого качества печати следует использовать анилоксовые валики с керамической поверхностью и отдельным ракелем. |
Способ нанесения краски | Обрезиненные валики: 6 шт. |
Мощность двигателей подачи краски, Вт | 60 × 6шт. |
Параметр | Описание |
Точность продольной приводки, мм | ±0,25 |
Точность поперечной приводки, мм | ±0,25 |
Макс. диаметр разматываемого/наматываемого материала, мм | 1200 |
Устройство подъема/спуска формного цилиндра | Автоматический механизм с гидравлическим цилиндром |
Система равнения полотна (EPC) | 1 шт. |
Механизм загрузки рулона на размотчик и разгрузки рулона с намотчика | Пневмовал (3 дюйма), магнитный тормоз (5 кг) —2 шт. в сцеплении с двигателем мощностью 2,5 кВт |
Система натяжения | Механизмы автоматического регулирования натяжения разматываемого/наматываемого материала — 2 шт. |
Диапазон усилия натяжения, кг | 2–50 |
Погрешность поддержания натяжения, кг | ±0,3 |
Внутренний диаметр цилиндра
для намотки и размотки полотна, мм |
76 |
Управление давлением | Механическое |
Регулировка приводки | Ручная |
Тип сушилки | Обдув с электрическим нагревом |
Мощность больших воздуходувок, Вт | 95 × 6шт. |
Мощность малых воздуходувок, Вт | 75 × 12 шт. |
Мощность нагрева, кВт | 18 |
Мощность главного двигателя, кВт | 5 |
Мощность машины, кВт | 34 |
Масса машины, кг | 4800 |
Размеры машины, м | 4,9 × 2,4 × 2,8 |
Производитель универсальных подшипников | NSK(Япония), NTN, SKF |
Производитель однонаправленных подшипников (обгонные муфты) | ASNU (Германия) |
Страна производителя преобразователя частоты | Веспер, РФ |
Мощность преобразователя частоты, кВт | 5,7 |
Параметры питания | Трехфазное, 380 В, 50 Гц (или на выбор заказчика) |
Размер формного цилиндра, см | 40 |
Количество формных цилиндров | 4 |
Страна производителя формных цилиндров | РФ |
Страна производителя зубчатых колес | РФ |
Допустимые параметры обрабатываемых материалов
Материал | Толщина | Материал | Толщина и плотность |
ПЭВД | 150 | БОПП | |
ЛПЭВД | ОПА | ||
ПЭНД | 100 | Обшивочная пленка | |
Каст-ПП | Алюминий | ||
ПП | Целлофан | ||
Нейлон | Обычная бумага | 30–190 г/м2 | |
ПЭТП | Оберточная бумага | 30–190 г/м2 | |
ОПП |
Reviews
There are no reviews yet.