Описание
Общие данные по линии:
- Обслуживающий персонал 1 оператор + 2 подсобных рабочих
- Средняя стоимость сырья 200 руб/кг
- Среднее потребление 170 кВт*6 руб/час = 1020 руб/час
Технические параметры:
Наименование | Параметры |
Тип сырья | PVC смола + аддитивы |
Диаметры трубы | d75-90-110-125-160 мм, в комплекте 125 мм |
Литейная скорость | 0,5-2 м/мин |
Максимальный массовый расход | 260 кг/ч |
Габариты | 30000x2500x2000 мм |
Общий вес | 8000 кг |
Общая мощность | 125 кВт |
Фактическая мощность | 75 кВт |
Расход воздуха | 0,6 м3/мин |
Давление | 0,2-0,75 мПа |
Расход воды (циркуляция) | 0,6 м3/мин |
Питание | AC, 380В, 50Гц |
Водоснабжение |
Промышленная вода без примесей, фильтрованная. Давление: 3 бар, температура:
14 ~ 25 ℃. |
Температура рабочего места | 0-40℃ |
Производственный процесс
Подготовка смеси → подача → экструдер → формовка → вакуумный калибратор → вытяжка → нанесение маркировки → резка → укладка → проверка → упаковка
Технические параметры производственной линии
Конический сдвоенный экструдер
Наименование | Параметры | |
Модель | LT-65/132PVC | |
Диаметр шнеков | Φ65/¢132mm | |
Твердость материала шнека | HV>740 | |
Твердость материала цилиндра | HV>940 | |
Материал цилиндра | 38ХМЮА | |
Количество шнеков | 2 шт. | |
Направление вращения шнека | Противовращение | |
Нагрев цилиндра | Литой алюминиевый нагреватель | |
Мощность нагрева | 4 секции, 24 кВт | |
Охлаждение цилиндра | 3х секционное | |
Односекционное воздушное охлаждение | 250 Вт | |
Режим подачи сырья | автоматический | |
Мощность привода подачи | 0,75 кВт | |
Максимальная производительность | 250 кг/ч | |
Мощность главного двигателя | 37 кВт | |
Редуктор и корпус распределителя момента на два шнека | ||
Тип исполнения | горизонтальное | |
Материал шестерен редуктора | 20ХМТ, твердость HRC58-62 | |
Материал корпуса | Чугун | |
Режим охлаждения |
Принудительное охлаждение масла через кожухотрубчатый теплообменник |
|
Система электрического управления
Наименование | Параметры |
Контроль температуры | Omron |
Преобразователь частоты | ОВЕН |
Контакторы | Shneider |
Экструзионная фильера
Наименование | Параметры |
Диаметр фильеры | D125мм |
Сменная фильера для беспрерывной работы на время чистки в комплекте |
Вакуумный калибратор
Наименование | Параметры |
Длина ванны | 5800 мм |
Материал | Нержавеющая сталь |
Вакуумный насос (водокольцевой) | 5,5 кВт, 2 шт. |
Макс. вакуум | 0,06 мПа |
Водный насос | 4,4 кВт, 1 шт. |
Длина перемещения по оси экструзии | 600 мм |
Редуктор | 1 шт. |
Устройство автоматического контроля жидкости | |
Устройство автоматического регулирования температуры воды |
Тянущее устройство
Наименование | Параметры |
Тип тяги | 3 зажимные гусеницы |
Режим захвата | Пневматический привод |
Рабочая зона захвата | 1800 мм |
Длина резинового блока | 75 мм |
Мощность двигателя | 4 кВт АИР |
Контроль скорости | ОВЕН |
Планетарное отрезное устройство
Наименование | Параметры |
Мощность | 1,5 кВт |
Диапазон движения | 1500 мм |
Диапазон резки | 50-200 мм |
Вентилятор пылесборника | 1,5 кВт |
Укладчик (сборочный стол)
Наименование | Параметры |
С пневматическим управлением, автоматической установкой длины и наклона
труб |
|
Длина трубы | До 11 м |
Материал укладчика | Нержавеющая сталь |
Высокоскоростной охлаждающий смеситель (двухстадийный миксер)
Наименование | Параметры |
Материал емкости | Нержавеющая сталь |
Материал крышки | Литой алюминий |
Общий объем | 300/500 л |
Рабочий обьем | 225/425 л |
Лопасти мешалки | 3 шт. |
Материал лопастей | 3Х13Н9Т |
Режим нагрева | Электричество/собственное трение |
Охлаждение | Водное |
Температурный контроль | Автоматический |
Двухскоростной двигатель | 40/55 кВт, 1 шт. |
Охлаждающий смесительный двигатель | 7,5 кВт, 1 шт. |
Время смешивания | 6-10 мин. |
Время охлаждения | 10-15 мин. |
Материал разгрузчика | Литой алюминий |
Режим выгрузки | Пневматический |
Дробилка для трубного профиля
Наименование | Параметры |
Подвижный нож | 5 шт. |
Фиксированный нож | 2 шт. |
Диаметр ячейка сита | D10 мм |
Отверстие для подачи (загрузки) | 480х320 мм |
Степень измельчения | 3-10 мм |
Выход | 250-350 кг/ч |
Мощность | 22 кВт |
Мощность вентилятора | 2,2 кВт |
Габариты | 2000х1200х2400 мм |
Общий вес | 2500 кг |
Резьбонарезной станок
Наименование | Параметры |
Диаметр используемой трубы | 90-160 мм |
Длина трубы | До 11 м |
Общая мощность | 6,5 кВт |
Питание | 380 В, 50 Гц, 3х фазное |
Давление компрессора | 0,6 мПа |
Лезвия | 4 шт. |
Высота осей | 1000 мм |
Регулировка высоты | Электрическая |
Габариты | 7400х2250х1900 мм |
Общий вес | 2000 кг |
Тип резьбы | Наружная и внутренняя резьба – трубная |
Раструб
Компонент | Описание |
Диаметр раструба | 90-160 мм |
Длина трубы | До 11 м |
Гидравлическая система | 3 кВт |
Давление воздуха | 0,2 – 0,3 мПа |
Номинальное давление | 6,3 мПа |
Общая мощность | 11 кВт |
Система нагрева | 6,5 кВт |
Производительная мощность | 2-30 м/мин |
Максимальная температура | 280 С° |
Габариты | 7400х3100х1700 мм |
Общий вес | 4200 кг |
Система электрического управления
В шкафу управления установлены все элементы управления приводом и технологическим процессом. Подвод питания к машине и шкафу управления производится с одной стороны. Все электронные и электрические компоненты имеются в свободной продаже. Блок управления и блок питания разнесены. Конструкция шкафа управления соответствует стандартным директивам и нормам. На передней стороне шкафа управления имеется шарнирная дверца и панель оператора.
Электрика | Производитель |
Автоматические выключатели | ABB |
Частотные преобразователи | ESQ |
Контакторы | ABB |
Реле | Finder |
Электродвигатели | АИР |
Редукторы | ESQ |
Энкодеры | BAUMER |
Оптические датчики | Сенсор |
Индуктивные датчики | Сенсор |
Счетчик метража | Autonics |
Блоки питания | Mean Well |
Реле безопасности | Finder |
Датчики натяжения | Zemic |
Шкафное оборудование | IEK |
Кабельная продукция | ВВГ |
Пневматика | Производитель |
Пневмоцилиндры | SMC |
Пневмораспределители | SMC |
Пропорциональные пневмораспределители | SMC |
Пневморедукторы | SMC |
Блоки подготовки воздуха | SMC |
Подшипниковые узлы | SKF |
Отзывы
Отзывов пока нет.