Описание
Узел размотки одноваловый | 1шт |
Узел сушки | 3 секции + место под дальнейшую установку еще одной секции |
Узел нанесения | 1шт |
Система охлаждения | 1шт |
Узел намотки | 1шт |
Узел протяжки пленки через сушку | 1шт |
Система электронагрева воздуха | 1шт |
Система управления | 1шт |
Система вытяжки и газоудаления | 1шт |
Приводная система | 1шт |
Стальная рама | 1шт |
Описание узлов:
1.Узел размотки
Тип узла размотки | Одноваловый |
Рабочая ширина | 1500 мм |
Максимальный диаметр на размотке | 1500 мм |
Вал размотки | Пневматический 3 дюйма,1шт |
Контроль натяжения на размотке | Автоматический, муфта 5кгс. |
Рама | Стальной швеллер 100-150 мм и стальные листы. |
Контроль кромки края размотки | Автоматический |
2. Узел протяжки
Тип | Двухвальный |
Ведущий вал | Стальной, Д150×1530мм |
Ведомый вал | Обрезиненный, Д120X1530 мм |
Привод | Моторредуктор 2 кВт |
3. Узел нанесения
Тип нанесения | Через анилоксовый вал. Прямой и обратный перенос. |
Ширина рабочая | 1500 мм |
Вал анилоксовый | Д210×1530мм, спецификация согласовывается с заказчиком |
Ванна клея | Нержавеющая сталь, ручной подъем. |
Рама | Стальной швеллер 100-150 мм и стальные листы. |
Привод | Моторредуктор 2.2 кВт |
Ракельный механизм | Алюминиевая прижимная пластина. |
Разглаживающий вал | Д120×1530мм, обрезиненный банановал. |
Вал протяжки | Д80×1530мм,алюминиевый сплав, 6 штук. |
Щетка снятия статики | 1шт, пассивная |
Система подъёма клеевой станции в рабочее положение | Пневматическая, на пневмоцилиндрах. Подъем в рабочее положение и опускание для чистки регулируется давлением воздуха. |
4.Узел сушки
Длина узла сушки | 3 секции |
Сопла сушки | Щелевые |
Источник тепла | Внешний электрический нагрев |
Материал сушки | Холоднокатаная сталь. Оцинковка. |
Предел температур | 200+-5 градусов по Цельсию |
Теплоизоляция | Внутренняя из стекломатов, толщиной 40 мм. |
Вентилятор циркуляции воздуха | 1шт на секцию,1.1кВт |
Валы протяжки при сушке | 5 валов на секцию |
5.Система охлаждения
|
6.Узел намотки
Тип | Однопозиционный намотчик с ручной обрезкой и сменой рулона |
Ширина намотки | 1500мм |
Максимальный диаметр намотки | 1000 мм |
Вал намотки | Пневматический 3 дюйма |
Вал обрезиненный | Д300×1530мм |
Привод | Моторредуктор 3кВт |
Приводной вал | Д141×1530мм тефлоновое антиадгезивное покрытие |
Разглаживающий вал | Д120×1530мм, обрезиненный банановал. |
Вал протяжки | Д80×1450мм,алюминиевый сплав, 1шт. |
7.Система протяжки через сушку
Тип | Двухвальнаяспневматическимпреднатяжением. |
Вал ведущий | Д210×1530мм с накатанной поверхностью. |
Вал ведомый | Д210×1530мм с накатанной поверхностью. |
Привод | Моторредуктор 3,7кВт |
Материал конвейерной ленты | Нейлоновая, спирально-навивная. |
Вал протяжки | Д80×1530мм,алюминиевый сплав, 5шт. |
8.Система нагрева
Тип | 1 блок на секцию,всего 3 блока нагревателей. |
Управление | ПИД регулирование |
9.Система управления
Машина управляется с панелей оператора | 1 главная панель, 1 панель нанесения,1 панель узла размотки. |
Синхронизация узлов | Через PLC контроллер |
Автоматика | Автоматическая остановка и подстройка скорости. |
Скорость | Указатель скорости и длинны на главной панели |
Тип управления двигателями | Частотные преобразователи |
10.Привод
Тип | Трехфазные асинхронные двигатели с частотным регулированием. |
Узел протяжки размотки | 2кВт+2кВт |
Узел нанесения | 2.2кВт |
Узел протяжки через сушку | 3.7кВт |
Система охлаждения | 3кВт |
Узелпротяжки намотки | 3кВт |
Обрезиненный валнамотчика | 3кВт |
11.Система удаления газов и вентиляции
Вентиляторы вытяжки | Центробежные вентиляторы 1.1 кВт |
Материал труб | 0.75мм с гальваническим покрытием. |
Уплотнение вентиляции | Асбестовое уплотнение 3мм |