Описание
Коммерческая часть
Цена |
12 500 000 руб., в том числе НДС 20% |
Условия оплаты |
Предоплата 60% банковским переводом, 30% банковским переводом после успешных испытаний перед отгрузкой, 10% после подписания акта. |
Лизинг | Работаем с различными государственными программами, сотрудничаем с многими лизинговыми компаниями. |
Рассрочка | Можем предложить различные варианты рассрочки.
Условия обсуждаются индивидуально. |
Срок изготовления | 90–105 рабочих дней после предоплаты. |
Упаковка | Пленка стрейч или по договоренности с покупателем |
Гарантия |
12 месяцев с момента окончания наладки и подписания акта приемки линии в эксплуатацию. Механические части—12 месяцев. Электрические части—10 месяцев. |
Шефмонтаж и пусконаладка |
3% от стоимости договора + проживание + перелет специалистов
Обучение можно провести на территории Изготовителя (бесплатно) Доставка не входит в стоимость оборудования.
|
Производственный процесс
Подготовка смеси → смешивание → выдавливание через экструдер и фильеру → каландрование → обрезка краев → намотка→ утилизатор кромки
Тех. параметры производственной линии
4.1. Конический сдвоенный экструдер
№ | Наименование | Параметры | |
4.1.1. | Модель | LT-80/156PVC | |
4.1.2. | Диаметр шнеков | Φ80/¢156mm | |
4.1.3. | Твердость материала шнека | HV>740 | |
4.1.4. | Твердость материала цилиндра | HV>940 | |
4.1.5. | Материал цилиндра | 38ХМЮА | |
4.1.6. | Количество шнеков | 2 шт. | |
4.1.7. | Направление вращения шнека | Противовращение | |
4.1.8. | Нагрев цилиндра | Литой алюминиевый нагреватель | |
4.1.9. | Мощность нагрева | 4 секции, 24 кВт | |
4.1.10. | Охлаждение цилиндра | 3х секционное | |
4.1.11. | Односекционное воздушное охлаждение | 250 Вт | |
4.1.12. | Режим подачи сырья | автоматический | |
4.1.13. | Мощность привода подачи | 0,75 кВт | |
4.1.14. | Максимальная производительность | 250 кг/ч | |
4.1.15. | Мощность главного двигателя | 55 кВт | |
Редуктор и корпус распределителя момента на два шнека | |||
4.1.16. | Тип исполнения | горизонтальное | |
4.1.17. | Материал шестерен редуктора | 20ХМТ, твердость HRC58-62 | |
4.1.18. | Материал корпуса | Чугун | |
4.1.19. |
Режим охлаждения |
Принудительное охлаждение масла через кожухотрубчатый теплообменник | |
4.1.20 | Экструдер для фрезерования | ||
4.1.21 | Мощность привода | 75 кВт | |
4.1.22 | Мощность нагрева | 40 кВт | |
4.1.23 | Охлождение | 4 элемента, 250Вт | |
4.2. Система электрического управления
№ | Наименование | Параметры |
4.2.1. | Контроль температуры | Omron |
4.2.2. | Преобразователь частоты | ОВЕН |
4.2.3. | Контакторы | Shneider |
4.3. Экструзионная фильера
№ | Наименование | Параметры |
4.3.1. | Плоскощелеваяфильера | Liutira |
4.3.2. | Метод регулировки зазора | Ручная |
4.3.3. | Ширина фильеры | 2000 |
4.3.4. | Мощность нагревателей | 28 кВт |
4.3.5. | Комплект фильтра расплава с ручной заменой фильтров и гидравлическим приводом |
4.4. Каландровый узел
№ | Наименование | Параметры |
4.4.1. | Диаметр вала | 370*1800 мм |
4.4.2. | Количество валов | 4 шт. |
4.4.3. | Покрытие | Жесткий хром, твердость HV800-1000, глубина 0,12–0,15, полировка |
4.4.4. | Управление | Электронное |
4.4.5. | Частотный преобразователь | Delta, 4 шт. |
4.4.6. | Мощность частотного преобразователя | 10 кВт |
4.4.7. | Линейная скорость | 60 м/мин |
4.4.8. | Нагрев каландра | масляный |
4.4.9. | Зазор между каландрами | 0–20 мм |
4.4.10. | Устройство автоматического контроля жидкости | |
4.4.11. | Устройство автоматического регулирования температуры масла |
5. Узел обрезки и намотки
№ | Наименование | Параметры |
5.5.1. | Рабочая ширина | 1700 мм |
5.5.2. | Диаметр намотки | 600 мм |
5.5.3. | Тип намотки | Контактный |
5.5.4. | Тип реза | Дисковая система ножей (нож/контрнож) |
5.5.5. | Валы медленного охлаждения | 4 шт. |
5.5.6. | Диаметр вала | 150*1700 мм |
5.5.7. | Валы охлаждения | 10 шт. |
5.5.8. | Диаметр вала | 300*1700 мм |
5.5.9. | Тянущий вал | 10 кВт |
5.5.10. | Обрезиненный вал | 200*1700 мм |
6. Смеситель двухстадийный
№ | Наименование | Параметры |
6.6.1. | Тип | Для ПВХ SHR500 |
6.6.2. | Материал корпуса | 1Cr18Ni9 |
6.6.3. | Производительность | 500 л |
6.6.4. | Смешивающая лопатка | 3 шт. |
Скорость вращение | 480 об/мин | |
Скорость вращения | 130 об/мин | |
Тип нагрева | Электрическое | |
Тип охлаждения | Циркуляция водой | |
Мощность | 60 кВт | |
Мощность охлаждения | 10 кВт | |
Тип выгрузки | Пневмотранспорт |
7. Утилизатор кромки
№ | Наименование | Параметры |
7.1. | Мощность двигателя дробилки | 2,5 кВт |
7.2. | Диаметр ротора | 150 мм |
7.3. | Ширина режущей кромки | 100 мм |
7.4. | Количество неподвижных ножей | 2 шт. |
7.5. | Количество подвижных ножей | 3 шт. |
7.6. | Мощность выдувки | 1,5 кВт |
7.7. | Мощность шнекового дозатора | 0,8 кВт |
7.8. | Диаметр циклона | 300 мм |