Описание
Назначение:
Оборудование предназначено для продольной резки, перемотки рулонных материалов.
Основные узлы
Размотчик
Компонент | Описание | Кол-во |
Стойка машины | С боковыми пластинами, поперечными головками, опорными перекладинами, опорными пластинами, с болтовыми соединениями, на ножках | 1 |
Пневматический размоточный вал | Стальной, диаметр 76 мм, с разнесенными зажимными элементами | 1 |
Подъем роля с пола | Гидравлический, максимально допустимый вес 1000 кг | 1 |
Тормозная система | Электропневматическая тормозная система | 1 |
Регулировочный ролик | стальной, диаметр 70 мм, со свободным вращением | 1 |
Намотчик
Компонент | Описание | Кол-во |
Стойка машины | С боковыми пластинами, поперечными головками, опорными перекладинами, опорными пластинами, с болтовыми соединениями, на ножках | 1 |
Опорные ролики | диаметр 70 мм, со свободным вращением | 4 |
Ведущие ролики | диаметр 100 мм | 2 |
Тип намотки | Карусельный, с автоматической сменой рулона. По окончании намотки, ролики выталкиваются на приемный стол | |
Вакуумный пылесос | 1,5 кВт, для фиксации обрезанного материала | |
Главный привод | АИР 3кВт | 1 |
Датчик метража | Электронный | 1 |
Привод карусельного намотчика | АИР 5 кВт | |
Держатели ножей | С креплением для ножей, 0,2 мм, конструкция «ласточкин хвост» | 10 |
Набор оградительных листов и ограждений | 2 |
Шкаф управления
В шкафу управления установлены все элементы управления приводом и технологическим процессом. Подвод питания к машине и шкафу управления производится с одной стороны. Все электронные и электрические компоненты имеются в свободной продаже. Блок управления и блок питания разнесены. Конструкция шкафа управления соответствует стандартным директивам и нормам. На передней стороне шкафа управления имеется шарнирная дверца и панель оператора.