Описание
Коммерческая часть
No. | Наименование | Цена руб | Кол-во | Стоимость руб | Примечание |
1 |
линия для производства PET лентыLT—SP2 |
3 800 000 |
1 компл |
3 800 000 |
Санкт-Петербург |
2 | Шеф –монтаж и пуско-наладка | 2% от стоимости
|
76 000 | ||
3 | Годовое гарантийное и сервисное обслуживание | 5% от стоимости
|
190 000 | ||
Итого: | 4066 000 | В тч НДС 635 550 | |||
1) Срок производства: 60 рабочих дней.
2) Гарантия:12 месяцев 3) Период действия предложения:12 месяцев. |
Технические характеристики
Наименование | Количество |
Одношнековый экструдер | 1 |
Кристаллизатор | 1 |
Дозирующее подающее устройство | 1 |
Бункер с системой сушки | 1 |
Ванна охлаждения | 1 |
Система удаления воды | 1 |
Устройство растяжки ленты в горячей печи | 1 |
Устройство тиснения | 1 |
Термотуннель | 1 |
Узел протяжки с пятью роликами | 2 |
Узел намотки с двумя катушками | 1 |
Общее потребление линии, кВт | 140 |
Ширина готовой ленты, мм | 9 — 19 |
Толщина готовой ленты, мм | 0,4 – 1,3 |
Производительность, кг/час | 170 |
Габариты линии | 50000*1500*2500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.